このアプリはほっといても、自分の行動を全て記録してくれる
しかも電池の消耗は通常と変わらない。
すごいよ
何に役に立てるかってのは、人それぞれだが
僕は、ライフログとして使ってる
行ったところが地図上に記録され、滞在時間も記録される。
自分のタイムログが後で見れるのは何か面白い
地図が細かく設定できないので、ミクシィ、フェイスブックでもあるチェックイン機能にはチョット使いづらいが、行動記録としてはとても使える
こんな感じででてくるよ

07/30 20:58 | 銭函エリアに入りました。 | |
---|---|---|
07/30 20:43 | 星置エリアに入りました。 | |
07/30 20:35 | 銭函エリアに01時間51分滞在しました。 | |
07/30 18:44 | 銭函エリアに入りました。 | |
07/30 18:32 | 北海道札幌市中央区に21分滞在しました。 | |
07/30 18:03 | 円山公園エリアに入りました。 | |
07/30 17:58 | 大通公園エリアに入りました。 | |
07/30 17:58 | 大通エリアに09時間40分滞在しました。 | |
07/30 17:27 | 大通エリアにいました。 | |
07/30 08:18 | 大通エリアに入りました。 | |
07/30 08:10 | 大通公園エリアに入りました。 | |
07/30 08:04 | 円山公園エリアに入りました。 | |
07/30 07:59 | 二十四軒エリアに入りました。 | |
07/30 07:49 | 宮の沢エリアに入りました。 | |
07/30 07:43 | 銭函エリアに08時間38分滞在しました。 |
- たった一度の人生を記録しなさい 自分を整理・再発見するライフログ入門/ダイヤモンド社
- ¥1,575
- Amazon.co.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿